Original Opel GM Thermostat + Gehäuse Astra J Insignia Mokka Zafira C 55587349
44.90€
betrachtet 470 mal
Öffnungstemperatur [°C] | 105 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtung |
Hersteller | OE-Nummer |
---|---|
ALFA ROMEO | 0000071770832 |
ALFA ROMEO | 55353311 |
ALFA ROMEO | 71744389 |
ALFA ROMEO | 71770832 |
FIAT | 0000071770832 |
FIAT | 0071744389 |
FIAT | 55353311 |
FIAT | 7174 4389 |
FIAT | 7177 0832 |
GMC | 25193683 |
GMC | 25199829 |
GMC | 25199830 |
GMC | 55564891 |
GMC | 55578419 |
GMC | 55597008 |
GMC | 96984104 |
OPEL | 0000025192233 |
OPEL | 01 338 257 |
OPEL | 01 338 372 |
OPEL | 1338177 |
OPEL | 1338256 |
OPEL | 1338257 |
OPEL | 1338372 |
OPEL | 1338373 |
OPEL | 1338384 |
OPEL | 1338402 |
OPEL | 1338403 |
OPEL | 24418432 |
OPEL | 25192230 |
OPEL | 25192233 |
OPEL | 55353311 |
OPEL | 55559594 |
OPEL | 55564890 |
OPEL | 55564891 |
OPEL | 55577073 |
OPEL | 55577284 |
OPEL | 55587349 |
OPEL | 55587350 |
OPEL | 6338007 |
OPEL | 6338044 |
OPEL | 6338047 |
RENAULT | 82 00 400 554 |
SAAB | 55577073 |
VAUXHALL | 24418432 |
VAUXHALL | 25192230 |
VAUXHALL | 25192233 |
VAUXHALL | 55353311 |
VAUXHALL | 55559594 |
VAUXHALL | 55564890 |
VAUXHALL | 55564891 |
VAUXHALL | 55577073 |
VAUXHALL | 55577284 |
VAUXHALL | 55587349 |
VAUXHALL | 55587350 |
VAUXHALL | 5559594 |
CHEVROLET | 25193683 |
CHEVROLET | 25199828 |
CHEVROLET | 25199829 |
CHEVROLET | 55564891 |
CHEVROLET | 55578419 |
CHEVROLET | 55587349 |
CHEVROLET | 55597008 |
CHEVROLET | 96980318 |
CHEVROLET | 96984104 |
GENERAL MOTORS | 055564891 |
GENERAL MOTORS | 055587349 |
GENERAL MOTORS | 55564891 |
Fahrzeug | Baujahr | kW | PS | ccm | Design |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 MPI (939AXL1A) | 06.2005 - 11.2011 | 103 | 140 | 1796 | Stufenheck |
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.8 MPI (939BXL1A) | 06.2005 - 11.2011 | 103 | 140 | 1796 | Kombi |
CHEVROLET AVEO Stufenheck (T300) 1.6 | 03.2011 - | 85 | 116 | 1598 | Stufenheck |
CHEVROLET AVEO Schrägheck (T300) 1.6 | 03.2011 - | 85 | 116 | 1598 | Schrägheck |
CHEVROLET AVEO / KALOS Stufenheck (T250, T255) 1.4 | 09.2008 - | 74 | 101 | 1399 | Stufenheck |
CHEVROLET AVEO / KALOS Schrägheck (T250, T255) 1.4 | 04.2008 - | 74 | 101 | 1399 | Schrägheck |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 - | 83 | 113 | 1598 | Stufenheck |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 12.2012 - | 86 | 117 | 1598 | Stufenheck |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 05.2009 - | 91 | 124 | 1598 | Stufenheck |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 | 05.2009 - | 104 | 141 | 1796 | Stufenheck |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG | 06.2011 - | 104 | 141 | 1796 | Stufenheck |
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 | 12.2012 - | 86 | 117 | 1598 | Schrägheck |
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 | 06.2011 - | 91 | 124 | 1598 | Schrägheck |
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.8 | 06.2011 - | 104 | 141 | 1796 | Schrägheck |
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.8 LPG | 06.2011 - 12.2015 | 104 | 141 | 1796 | Schrägheck |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 12.2012 - 12.2015 | 86 | 117 | 1598 | Kombi |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | 08.2012 - 12.2015 | 91 | 124 | 1598 | Kombi |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | 08.2012 - | 104 | 141 | 1796 | Kombi |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 | 02.2011 - | 104 | 141 | 1796 | Großraumlimousine |
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG | 06.2011 - 12.2015 | 104 | 141 | 1796 | Großraumlimousine |
CHEVROLET TRAX 1.6 | 12.2012 - | 85 | 116 | 1598 | SUV |
CHEVROLET TRAX 1.8 | 03.2013 - | 103 | 140 | 1796 | SUV |
FIAT CROMA (194_) 1.8 16V (194AXG1A) | 12.2005 - 12.2011 | 103 | 140 | 1796 | Kombi |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 85 | 115 | 1598 | Schrägheck |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | Schrägheck |
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) | 12.2009 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | Schrägheck |
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.6 (35) | 10.2010 - 10.2015 | 85 | 116 | 1598 | Kombi |
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.6 Turbo (35) | 10.2010 - 10.2015 | 132 | 180 | 1598 | Kombi |
OPEL ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) | 10.2011 - 06.2013 | 132 | 180 | 1598 | Schrägheck |
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) | 10.2011 - 10.2013 | 103 | 140 | 1796 | Schrägheck |
OPEL ASTRA H FAMILY Caravan (A04) 1.6 (L35) | 12.2006 - 05.2014 | 85 | 116 | 1598 | Kombi |
OPEL ASTRA H FAMILY Stufenheck (A04) 1.6 (L69) | 01.2009 - 05.2014 | 85 | 116 | 1598 | Stufenheck |
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 (69) | 06.2012 - | 85 | 116 | 1598 | Stufenheck |
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 Turbo (69) | 06.2012 - | 132 | 180 | 1598 | Stufenheck |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.6 (_76) | 06.2012 - | 85 | 116 | 1598 | SUV |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 (_76) | 01.2013 - | 103 | 140 | 1796 | SUV |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.8 4x4 (_76) | 01.2013 - | 103 | 140 | 1796 | SUV |
OPEL SIGNUM CC (Z03) 1.8 (F48) | 09.2005 - 12.2008 | 103 | 140 | 1796 | Schrägheck |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) | 06.2013 - 04.2015 | 88 | 120 | 1796 | Großraumlimousine |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) | 10.2011 - | 110 | 150 | 1598 | Großraumlimousine |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 10.2011 - | 85 | 115 | 1796 | Großraumlimousine |
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) | 10.2011 - | 103 | 140 | 1796 | Großraumlimousine |
OPEL ASTRA H Kasten/Kombi (L70) 1.6 EcoTec (L70) | 02.2004 - 11.2004 | 76 | 103 | 1598 | Kasten/Kombi |
Verpackung und Versand
Artikelstandort:
Höchstadt/Aisch, Deutschland
Versand nach:
Europa
Ausgeschlossen:
Afrika, Asien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Guernsey, Jersey, Malta, Mittelamerika und Karibik, Moldawien, Naher Osten, Nordamerika, Norwegen, Ozeanien, Russische Föderation, San Marino, Serbien, Svalbard und Jan Mayen, Südamerika, Südostasien, Vatikan, Vereinigtes Königreich, Zypern